Beschrijving
Vind meer info over de Dethleffs C’Go 415 QL (2023) en andere caravans op CaravanVergelijker. Naast deze Dethleffs C’Go 415 QL (2023) vind je op De Vergelijker informatie over honderden caravans van vele merken. De gegevens zijn gegroepeerd in diverse categorieën waaronder techniek, slapen & wonen en Sanitair.

Foto’s © Dethleffs
De hier getoonde plattegrond is van de hier beschreven caravan. De foto’s van de buitenkant en interieur zijn van modellen uit dezelfde serie maar niet perse van de hier beschreven caravan. Ook kunnen er dingen op de foto’s afgebeeld zijn die alleen als optie zijn te krijgen.
Previous
Next
Foto’s © Dethleffs
Algemene info
Wil je meer weten over dit merk of over alle andere merken die je op de Vergelijker kan vinden? Kijk dan op de pagina: De Merken. Op deze pagina vind je ook links naar de websites van de merken zelf. Mits het merk nog bestaat natuurlijk.
Weet je niet zeker of jouw auto deze caravan mag trekken? Kijk dan op “Caravan kopen, een gewichtige zaak”
Twijfel je of dit de beste indeling voor jouw situatie is, kijk dan eens op “Welke caravan indeling past bij mij?”
Gaat het je door alle gebruikte termen duizelen? Heb je werkelijk geen idee wat er bedoeld wordt? Kijk dan op de pagina: Begrippenlijst
De specificaties van alle vermelde caravans zijn zorgvuldig samengesteld. Helaas kan er een foutje insluipen. Zie je een fout laat het ons dan weten. Dat kan via het Contactformulier
Vind meer info over de Dethleffs C’Go 415 QL (2023) en andere caravans op CaravanVergelijker.
Wil je nog meer informatie over deze of andere Dethleffs caravans kijk dan op: Dethleffs
Alle informatie op deze site is gebaseerd op het standaard model zoals deze in de prijslijst staat. Houd er rekening mee dat elke optie die je kiest invloed heeft op het gewicht van de caravan, dus ook op het laadvermogen. Zeker bij tweedehands caravans kan het gewicht flink verschillen met het officiële leeggewicht. Houd hier rekening mee als je een caravan koopt. Ook het vermelde gewicht op het kentekenbewijs van de caravan is gebaseerd op het gewicht toen de caravan de fabriek uitkwam. Later toegevoegde opties zoals een mover of airco zijn hier dus niet in meegenomen.
Samenvatting
| Adviesprijs | € 20.090,- |
| Maximaal gewicht | 1200 kg |
| Rijklaar gewicht | 1007 kg |
| Slaapplaatsen (Vast) | 3 (2) |
| Vast(e) bed(den) | Dwarsbed. |
| Zitgelegenheid. | Dinette. |
Techniek
| Merk | Dethleffs |
| Type | C'Go 415 QL |
| Modeljaar | 2023 |
| Originele adviesprijs | € 20.300,- (2022) |
| Leeggewicht_rijklaar | 1007 kg |
| Laadgewicht | 193 kg |
| Maximale massa | 1200 kg |
| Maximale massa te verhogen naar | 1700 cm |
| Totale lengte | 631 cm |
| Opbouwlengte | 498 cm |
| Hoogte buiten | 261 cm |
| Breedte buiten | 220 cm |
| Stahoogte | 198 cm |
| Mover | Optie |
| Aantal_assen | 1 |
| Hefdak | Nee |
| Bandenmaat | 185 R14C 8PR |
| Omloopmaat voortent | 902 cm |
| USB stopcontacten | Optie |
| Bouwperiode | 2020-heden |
| Maximaal_gewicht | Van 1101 t/m 1200 kg |
| Prijsklasse | Van € 20.000,-t/m € 24.999,- |
| Serviceluik | 1 |
| Maximalebreedte | 220 cm |
| Maximale hoogte | 260 cm |
| Nog_nieuw_verkrijgbaar? | Nee |
| Laadgewicht. | 176 t/m 200 kg |
| Modelserie | C'Go |
| Introductie | 2022 |
| Geleverd tot | 2024 |
| Leeggewicht_rijklaar_klasse | Van 1001 t/m 1050 kg |
Slapen & wonen
| Aantal vaste slaapplaatsen | 2 |
| Totaal aantal slaapplaatsen | 3 |
| Bedcomfort | Latten bodem, Koudschuimmatras, Zitkussens |
| Soort_bed | Tweepersoons bed, Ombouw zithoek |
| Formaat grootste bed | 200x135 (Dwarsbed) cm |
| Formaat 2e bed | 200x130/100 (Ombouw dinette) |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal_slaapplaatsen. | 2, 3, 4 |
| Aantal_vaste_slaapplaatsen | 1, 2 |
| Aantal_zitplaatsen. | 1, 2, 3, 4 |
| Minimale_lengte_hoofdbed | 200 cm |
| Minimale_breedte_hoofdbed | 135 cm |
| Zitgelegenheid | Dinette |
| Kinderkamer | Nee |
Koken
| Plaats_keuken | Naast deur |
| Koelkast_inhoud | 78 (Compressor) Liter |
| Inhoud vriesvak | 11 Liter |
| Koken_op | Gas |
| Aantal_pitten | 3 |
| Warmwater | Optie |
| Magnetron | Nee |
| Oven | Nee |
| Verswater tank | 44 Liter |
| Afval watertank | 22 Liter |

