Beschrijving
Vind meer info over de Dethleffs Beduin Scandinavia 740 BFK (2023) en andere caravans op CaravanVergelijker. Naast deze Dethleffs Beduin Scandinavia 740 BFK (2023) vind je op De Vergelijker informatie over honderden caravans van vele merken. De gegevens zijn gegroepeerd in diverse categorieën waaronder techniek, slapen & wonen en Sanitair.
Foto’s © Dethleffs
De hier getoonde plattegrond en virtuele rondleiding zijn van de hier beschreven caravan. De foto’s van de buitenkant en interieur zijn van modellen uit dezelfde serie maar niet perse van de hier beschreven caravan. Ze geven wel een goed beeld van welke sfeer je kunt verwachten. Ook kunnen er dingen op de foto’s afgebeeld zijn die alleen als optie zijn te krijgen.
Previous
Next
Foto’s © Dethleffs
Algemene info
Wil je meer weten over dit merk of over alle andere merken die je op de Vergelijker kan vinden? Kijk dan op de pagina: De Merken. Op deze pagina vind je ook links naar de websites van de merken zelf. Mits het merk nog bestaat natuurlijk.
Weet je niet zeker of jouw auto deze caravan mag trekken? Kijk dan op “Caravan kopen, een gewichtige zaak”
Twijfel je of dit de beste indeling voor jouw situatie is, kijk dan eens op “Welke caravan indeling past bij mij?”
Gaat het je door alle gebruikte termen duizelen? Heb je werkelijk geen idee wat er bedoeld wordt? Kijk dan op de pagina: Begrippenlijst
De specificaties van alle vermelde caravans zijn zorgvuldig samengesteld. Helaas kan er een foutje insluipen. Zie je een fout laat het ons dan weten. Dat kan via het Contactformulier
Vind meer info over de Dethleffs Beduin Scandinavia 740 BFK (2023) en andere caravans op CaravanVergelijker.
Wil je nog meer informatie over deze of andere Dethleffs caravans kijk dan op: Dethleffs
Alle informatie op deze site is gebaseerd op het standaard model zoals deze in de prijslijst staat. Houd er rekening mee dat elke optie die je kiest invloed heeft op het gewicht van de caravan, dus ook op het laadvermogen. Zeker bij tweedehands caravans kan het gewicht flink verschillen met het officiële leeggewicht. Houd hier rekening mee als je een caravan koopt. Ook het vermelde gewicht op het kentekenbewijs van de caravan is gebaseerd op het gewicht toen de caravan de fabriek uitkwam. Later toegevoegde opties zoals een mover of airco zijn hier dus niet in meegenomen.
Samenvatting
| Adviesprijs | € 55.990,- |
| Maximaal gewicht | 2500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2025 kg |
| Slaapplaatsen (Vast) | 5 (4) |
| Vast(e) bed(den) | Frans Bed., Stapelbed. |
| Zitgelegenheid. | Rondzit., Treinzit. |
| Bijzonderheden | Oven., Vloeistofverwarming., Kinderkamer. |
Techniek
| Merk | Dethleffs |
| Type | Beduin Scandinavia 740 BFK |
| Modeljaar | 2023 |
| Originele adviesprijs | € 55.990,- (2023) |
| Leeggewicht_rijklaar | 2025 kg |
| Leeggewicht | 1980 kg |
| Laadgewicht | 475 kg |
| Maximale massa | 2500 kg |
| Maximale massa te verhogen naar | 2800 cm |
| Totale lengte | 942 cm |
| Opbouwlengte | 805 cm |
| Hoogte buiten | 265 cm |
| Breedte buiten | 250 cm |
| Stahoogte | 198 cm |
| Mover | Optie |
| Aantal_assen | 2 |
| Hefdak | Nee |
| Bandenmaat | 195/70 R14C LI104 |
| Omloopmaat voortent | 1208 cm |
| Stopcontacten 230 V | 7 |
| USB stopcontacten | Ja |
| Bouwperiode | 2020-heden |
| Maximaal_gewicht | Van 2401 t/m 2500 kg |
| Prijsklasse | Van € 50.000,- t/m € 59.999,- |
| Serviceluik | 2 |
| Maximalebreedte | 250 cm |
| Maximale hoogte | 270 cm |
| Nog_nieuw_verkrijgbaar? | Ja |
| Laadgewicht. | 451 t/m 500 kg |
| Modelserie | Beduin Scandinavia |
| Introductie | 2022 |
| Leeggewicht_rijklaar_klasse | Van 2001 t/m 2100 kg |
Slapen & wonen
| Aantal vaste slaapplaatsen | 4 |
| Totaal aantal slaapplaatsen | 5 |
| Bedcomfort | Latten bodem, Koudschuimmatras, Zitkussens |
| Soort_bed | Frans Bed, Stapelbed (2), Ombouw zithoek |
| Formaat grootste bed | 200x140/120 (Frans bed) cm |
| Formaat 2e bed | 220x115 (Ombouw rondzit) |
| Formaat stapelbed | 195x80 + 180x90 |
| Aantal zitplaatsen | 8 |
| Aantal_slaapplaatsen. | 2, 3, 4, 5 |
| Aantal_vaste_slaapplaatsen | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Aantal_zitplaatsen. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Minimale_lengte_hoofdbed | 200 cm |
| Minimale_breedte_hoofdbed | 140 cm |
| Zitgelegenheid | Treinzit, Rondzit (Twee delen) |
| Kinderkamer | Stapelbed + zitje + tafel |
Koken
| Plaats_keuken | Eindkeuken |
| Koelkast_inhoud | 156 (Compressor) Liter |
| Inhoud vriesvak | 29 Liter |
| Koken_op | Gas |
| Aantal_pitten | 3 |
| Warmwater | Ja |
| Magnetron | Nee |
| Oven | Ja |
| Verswater tank | 53 Liter |
| Afval watertank | 22 Liter |
Klimaat
| Airco | Optie |
| Verwarming | Gas, Warm waterverwarming |
| Vloerverwarming | Ja |
| Wandverwarming | Nee |
Overige techniek
| Koppeling | Anti-slingerkoppeling (AKS) |
| Chassis | Chassis verzinkt |
| Wielkast Isolatie | Ja |
| Hagelbestendig dak | Ja |
| GFK Dak | Ja |
| Anti slingersysteem | Optie |
| Zware uitdraaisteunen | Optie |
| Gasloze caravan | Nee |

