Beschrijving
Vind meer info over de Adria Astella 904 HP (2022) en andere caravans op CaravanVergelijker. Naast deze Adria Astella 904 HP (2022) vind je op De Vergelijker informatie over honderden caravans van vele merken. De gegevens zijn gegroepeerd in diverse categorieën waaronder techniek, slapen & wonen en Sanitair.

Foto’s © Adria Caravan
De hier getoonde plattegrond is van de hier beschreven caravan. De foto’s van de buitenkant en interieur zijn van modellen uit dezelfde serie maar niet perse van de hier beschreven caravan. Ze geven wel een goed beeld van welke sfeer je kunt verwachten. Ook kunnen er dingen op de foto’s afgebeeld zijn die alleen als optie zijn te krijgen.
Previous
Next
Foto’s © Adria Caravan
Algemene info
Wil je meer weten over dit merk of over alle andere merken die je op de Vergelijker kan vinden? Kijk dan op de pagina: De Merken. Op deze pagina vind je ook links naar de websites van de merken zelf. Mits het merk nog bestaat natuurlijk.
Weet je niet zeker of jouw auto deze caravan mag trekken? Kijk dan op “Caravan kopen, een gewichtige zaak”
Twijfel je of dit de beste indeling voor jouw situatie is, kijk dan eens op “Welke caravan indeling past bij mij?”
Gaat het je door alle gebruikte termen duizelen? Heb je werkelijk geen idee wat er bedoeld wordt? Kijk dan op de pagina: Begrippenlijst
De specificaties van alle vermelde caravans zijn zorgvuldig samengesteld. Helaas kan er een foutje insluipen. Zie je een fout laat het ons dan weten. Dat kan via het Contactformulier
Vind meer info over de Adria Astella 904 HP (2022) en andere caravans op CaravanVergelijker.
Wil je nog meer informatie over deze of andere Adria caravans kijk dan op: Adria
Alle informatie op deze site is gebaseerd op het standaard model zoals deze in de prijslijst staat. Houd er rekening mee dat elke optie die je kiest invloed heeft op het gewicht van de caravan, dus ook op het laadvermogen. Zeker bij tweedehands caravans kan het gewicht flink verschillen met het officiële leeggewicht. Houd hier rekening mee als je een caravan koopt. Ook het vermelde gewicht op het kentekenbewijs van de caravan is gebaseerd op het gewicht toen de caravan de fabriek uitkwam. Later toegevoegde opties zoals een mover of airco zijn hier dus niet in meegenomen.6
Samenvatting
| Adviesprijs | € 70.895,-* |
| Maximaal gewicht | 3000 kg |
| Rijklaar gewicht | 2490 kg |
| Slaapplaatsen (Vast) | 5 (2) |
| Vast(e) bed(den) | Klapbed., Queens bed. |
| Zitgelegenheid. | Hoekbank., Zitbank. |
| Bijzonderheden | Douche., Oven., Vloeistofverwarming. |
Techniek
| Merk | Adria |
| Type | Astella 904 DP |
| Modeljaar | 2022 |
| Originele adviesprijs | € 70.895,-* (*Prijs niet te vinden, aan hand van andere informatie berekend) |
| Leeggewicht_rijklaar | 2600 kg |
| Leeggewicht | 2490 kg |
| Laadgewicht | 400 kg |
| Maximale massa | 3000 kg |
| Maximale massa te verhogen naar | N.v.t. cm |
| Totale lengte | 1093 cm |
| Opbouwlengte | 954 cm |
| Hoogte buiten | 262 cm |
| Breedte buiten | 253 cm |
| Lengte binnen | 892 cm |
| Breedte binnen | 238 cm |
| Stahoogte | 195 cm |
| Mover | Optie |
| Aantal_assen | 2 |
| Hefdak | Nee |
| Bandenmaat | 185 R14 C 102 |
| Omloopmaat voortent | 1374 cm |
| USB stopcontacten | Ja |
| Maximaal_gewicht | Van 2501 t/m 3000 kg |
| Prijsklasse | Van € 70.000,- t/m € 79.999,- |
| Serviceluik | 2 |
| Maximalebreedte | 255 cm |
| Maximale hoogte | 260 cm |
| Nog_nieuw_verkrijgbaar? | Ja |
| Laadgewicht. | 351 t/m 400 kg |
| Modelserie | Astella |
| Leeggewicht_rijklaar_klasse | Van 2501 t/m 3000 kg |
Slapen & wonen
| Aantal vaste slaapplaatsen | 2 |
| Totaal aantal slaapplaatsen | 5 |
| Bedcomfort | Latten bodem, Koudschuimmatras, Springveren matras |
| Soort_bed | Queens bed, Ombouw zithoek, Klapbed |
| Formaat grootste bed | 195x150 (Queens bed) cm |
| Formaat 2e bed | 210x105 (Ombouw hoekbank) |
| Formaat 3e bed | 190x70 2x (Ombouw zitbank + klapbed) |
| Aantal zitplaatsen | 8 |
| Aantal_slaapplaatsen. | 2, 3, 4, 5 |
| Aantal_vaste_slaapplaatsen | 1, 2 |
| Aantal_zitplaatsen. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Minimale_lengte_hoofdbed | 195 cm |
| Minimale_breedte_hoofdbed | 150 cm |
| Zitgelegenheid | Hoekbank, Zitbank, Eettafel met 6 krukken |
| Kinderkamer | Nee |
Koken
| Plaats_keuken | Eindkeuken |
| Koelkast_inhoud | 150 Liter |
| Koken_op | Gas |
| Aantal_pitten | 3 |
| Warmwater | Ja |
| Magnetron | Nee |
| Oven | Ja |
| Verswater tank | 75 Liter |
| Afval watertank | 40 Liter |
Klimaat
| Airco | Optie |
| Verwarming | Gas, Vloeistof verwarming |
| Vloerverwarming | Ja |
| Wandverwarming | Nee |
Overige techniek
| Koppeling | Stabilisatorkoppeling |
| Chassis | AL-Ko Chassis |
| Wielkast Isolatie | Ja |
| Hagelbestendig dak | Ja |
| GFK Dak | Nee |
| Anti slingersysteem | Optie |
| Zware uitdraaisteunen | Ja |
| Gasloze caravan | Nee |

