Beschrijving
Vind meer info over de Hobby Excellent Edition 650 UMFe (2023) en andere caravans op CaravanVergelijker. Naast deze Hobby Excellent Edition 650 UMFe (2023) vind je op De Vergelijker informatie over honderden caravans van vele merken. De gegevens zijn gegroepeerd in diverse categorieën waaronder techniek, slapen & wonen en Sanitair.
Foto’s © Hobby Caravan
De hier getoonde plattegrond is van de hier beschreven caravan. De foto’s van de buitenkant en interieur zijn van modellen uit dezelfde serie maar niet perse van de hier beschreven caravan. Ook kunnen er dingen op de foto’s afgebeeld zijn die alleen als optie zijn te krijgen.
Previous
Next
Foto’s © Hobby Caravan
Algemene info
Wil je meer weten over dit merk of over alle andere merken die je op de Vergelijker kan vinden? Kijk dan op de pagina: De Merken. Op deze pagina vind je ook links naar de websites van de merken zelf. Mits het merk nog bestaat natuurlijk.
Weet je niet zeker of jouw auto deze caravan mag trekken? Kijk dan op “Caravan kopen, een gewichtige zaak”
Twijfel je of dit de beste indeling voor jouw situatie is, kijk dan eens op “Welke caravan indeling past bij mij?”
Gaat het je door alle gebruikte termen duizelen? Heb je werkelijk geen idee wat er bedoeld wordt? Kijk dan op de pagina: Begrippenlijst
De specificaties van alle vermelde caravans zijn zorgvuldig samengesteld. Helaas kan er een foutje insluipen. Zie je een fout laat het ons dan weten. Dat kan via het Contactformulier
Vind meer info over de Hobby Excellent Edition 650 UMFe (2023) en andere caravans op CaravanVergelijker.
Wil je nog meer informatie over deze of andere Hobby caravans kijk dan op: Hobby
Alle informatie op deze site is gebaseerd op het standaard model zoals deze in de prijslijst staat. Houd er rekening mee dat elke optie die je kiest invloed heeft op het gewicht van de caravan, dus ook op het laadvermogen. Zeker bij tweedehands caravans kan het gewicht flink verschillen met het officiële leeggewicht. Houd hier rekening mee als je een caravan koopt. Ook het vermelde gewicht op het kentekenbewijs van de caravan is gebaseerd op het gewicht toen de caravan de fabriek uitkwam. Later toegevoegde opties zoals een mover of airco zijn hier dus niet in meegenomen.
Samenvatting
| Adviesprijs | € 36.700,- |
| Maximaal gewicht | 1900 kg |
| Rijklaar gewicht | 1647 kg |
| Slaapplaatsen (Vast) | 5 (2) |
| Vast(e) bed(den) | Frans Bed. |
| Zitgelegenheid. | Rondzit., Treinzit. |
| Bijzonderheden | Douche. |
Techniek
| Merk | Hobby |
| Type | Excellent Edition 650 UMFe |
| Modeljaar | 2023 |
| Originele adviesprijs | € 36.700,- (2023) |
| Leeggewicht_rijklaar | 1647 kg |
| Laadgewicht | 253 kg |
| Maximale massa | 1900 kg |
| Maximale massa te verhogen naar | 2200 cm |
| Totale lengte | 833 cm |
| Opbouwlengte | 716 cm |
| Hoogte buiten | 263 cm |
| Breedte buiten | 250 cm |
| Breedte binnen | 237 cm |
| Stahoogte | 195 cm |
| Mover | Optie |
| Aantal_assen | 2 |
| Hefdak | Nee |
| Bandenmaat | 155/80 R13XL |
| Omloopmaat voortent | 1092 cm |
| Stopcontacten 230 V | 5 |
| USB stopcontacten | Ja |
| Bouwperiode | 2020-heden |
| Maximaal_gewicht | Van 1801 t/m 1900 kg |
| Prijsklasse | Van € 35.000,- t/m € 39.999,- |
| Serviceluik | 1 |
| Maximalebreedte | 250 cm |
| Maximale hoogte | 270 cm |
| Nog_nieuw_verkrijgbaar? | Ja |
| Laadgewicht. | 251 t/m 275 kg |
| Modelserie | Excellent Edition |
| Introductie | 2022 |
| Leeggewicht_rijklaar_klasse | Van 1601 t/m 1700 kg |
Slapen & wonen
| Aantal vaste slaapplaatsen | 2 |
| Totaal aantal slaapplaatsen | 5 |
| Bedcomfort | Binnenvering matras, Latten bodem, Zitkussens |
| Soort_bed | Frans Bed, Ombouw zithoek |
| Formaat grootste bed | 195x157/128 (Frans bed) cm |
| Formaat 2e bed | 223x145 (Ombouw rondzit) |
| Formaat 3e bed | 180x84 (Ombouw treinzit) |
| Aantal zitplaatsen | 8 |
| Aantal_slaapplaatsen. | 2, 3, 4, 5 |
| Aantal_vaste_slaapplaatsen | 1, 2 |
| Aantal_zitplaatsen. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Minimale_lengte_hoofdbed | 195 cm |
| Minimale_breedte_hoofdbed | 155 cm |
| Zitgelegenheid | Rondzit, Treinzit |
| Kinderkamer | Nee |
Koken
| Plaats_keuken | Naast deur |
| Koelkast_inhoud | 113 (Absorptie) Liter |
| Inhoud vriesvak | 12 Liter |
| Koken_op | Gas |
| Aantal_pitten | 3 |
| Warmwater | Ja |
| Magnetron | Nee |
| Oven | Nee |
| Verswater tank | 47 Liter |
| Afval watertank | 23,5 Liter |
Overige techniek
| Koppeling | Antislingerkoppeling KNOTT |
| Wielkast Isolatie | Ja |
| Anti slingersysteem | Optie |
| Zware uitdraaisteunen | Ja |
| Gasloze caravan | Nee |

