Beschrijving
Vind meer info over de Dethleffs Aero 500 QSK (2023) en andere caravans op CaravanVergelijker. Naast deze Dethleffs Aero 500 QSK (2023) vind je op De Vergelijker informatie over honderden caravans van vele merken. De gegevens zijn gegroepeerd in diverse categorieën waaronder techniek, slapen & wonen en Sanitair.

Foto’s © Dethleffs
De hier getoonde plattegrond en virtuele rondleiding zijn van de hier beschreven caravan. De foto’s van de buitenkant en interieur zijn van modellen uit dezelfde serie maar niet perse van de hier beschreven caravan. Ze geven wel een goed beeld van welke sfeer je kunt verwachten. Ook kunnen er dingen op de foto’s afgebeeld zijn die alleen als optie zijn te krijgen.
Previous
Next
Foto’s © Dethleffs
Algemene info
Wil je meer weten over dit merk of over alle andere merken die je op de Vergelijker kan vinden? Kijk dan op de pagina: De Merken. Op deze pagina vind je ook links naar de websites van de merken zelf. Mits het merk nog bestaat natuurlijk.
Weet je niet zeker of jouw auto deze caravan mag trekken? Kijk dan op “Caravan kopen, een gewichtige zaak”
Twijfel je of dit de beste indeling voor jouw situatie is, kijk dan eens op “Welke caravan indeling past bij mij?”
Gaat het je door alle gebruikte termen duizelen? Heb je werkelijk geen idee wat er bedoeld wordt? Kijk dan op de pagina: Begrippenlijst
De specificaties van alle vermelde caravans zijn zorgvuldig samengesteld. Helaas kan er een foutje insluipen. Zie je een fout laat het ons dan weten. Dat kan via het Contactformulier
Vind meer info over de Dethleffs Aero 500 QSK (2023) en andere caravans op CaravanVergelijker.
Wil je nog meer informatie over deze of andere Dethleffs caravans kijk dan op: Dethleffs
Alle informatie op deze site is gebaseerd op het standaard model zoals deze in de prijslijst staat. Houd er rekening mee dat elke optie die je kiest invloed heeft op het gewicht van de caravan, dus ook op het laadvermogen. Zeker bij tweedehands caravans kan het gewicht flink verschillen met het officiële leeggewicht. Houd hier rekening mee als je een caravan koopt. Ook het vermelde gewicht op het kentekenbewijs van de caravan is gebaseerd op het gewicht toen de caravan de fabriek uitkwam. Later toegevoegde opties zoals een mover of airco zijn hier dus niet in meegenomen.
Samenvatting
| Adviesprijs | € 27.890,- |
| Maximaal gewicht | 1500 kg |
| Rijklaar gewicht | 1270 kg |
| Slaapplaatsen (Vast) | 5 (4) |
| Vast(e) bed(den) | Dwarsbed., Stapelbed. |
| Zitgelegenheid. | Treinzit. |
Techniek
| Merk | Dethleffs |
| Type | Aero 500 QSK |
| Modeljaar | 2023 |
| Originele adviesprijs | € 27.890,- (2022) |
| Leeggewicht_rijklaar | 1235 kg |
| Leeggewicht | 1270 kg |
| Laadgewicht | 230 kg |
| Maximale massa | 1500 kg |
| Maximale massa te verhogen naar | 1800 cm |
| Totale lengte | 736 cm |
| Opbouwlengte | 605 cm |
| Hoogte buiten | 261 cm |
| Breedte buiten | 230 cm |
| Stahoogte | 198 cm |
| Mover | Optie |
| Aantal_assen | 1 |
| Hefdak | Nee |
| Bandenmaat | 185 R14C 8PR |
| Omloopmaat voortent | 1010 cm |
| Stopcontacten 230 V | 9 |
| USB stopcontacten | Ja |
| Bouwperiode | 2020-heden |
| Maximaal_gewicht | Van 1401 t/m 1500 kg |
| Prijsklasse | Van € 25.000,- t/m € 29.999,- |
| Serviceluik | 1 |
| Maximalebreedte | 230 cm |
| Maximale hoogte | 260 cm |
| Nog_nieuw_verkrijgbaar? | Nee |
| Laadgewicht. | 226 t/m 250 kg |
| Modelserie | Aero |
| Introductie | 2022 |
| Geleverd tot | 2024 |
| Leeggewicht_rijklaar_klasse | Van 1251 t/m 1300 kg |
Slapen & wonen
| Aantal vaste slaapplaatsen | 4 |
| Totaal aantal slaapplaatsen | 5 |
| Bedcomfort | Latten bodem, Koudschuimmatras, Zitkussens |
| Soort_bed | Stapelbed (2), Tweepersoons bed, Ombouw zithoek |
| Formaat grootste bed | 210x145 (Dwarsbed) cm |
| Formaat 2e bed | 190x90 (Ombouw treinzit) |
| Formaat stapelbed | 210x80 2x |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal_slaapplaatsen. | 2, 3, 4, 5 |
| Aantal_vaste_slaapplaatsen | 1, 2, 3, 4 |
| Aantal_zitplaatsen. | 1, 2, 3, 4 |
| Minimale_lengte_hoofdbed | 210 cm |
| Minimale_breedte_hoofdbed | 145 cm |
| Zitgelegenheid | Treinzit |
| Kinderkamer | Stapelbed |
Koken
| Plaats_keuken | Naast deur |
| Koelkast_inhoud | 137 (Compressor) Liter |
| Inhoud vriesvak | 15 Liter |
| Koken_op | Gas |
| Aantal_pitten | 3 |
| Warmwater | Nee |
| Magnetron | Nee |
| Oven | Nee |
| Verswater tank | 44 Liter |
| Afval watertank | 23 Liter |
Overige techniek
| Koppeling | Stabilisatorkoppeling |
| Chassis | Chassis verzinkt |
| Wielkast Isolatie | Ja |
| Hagelbestendig dak | Ja |
| GFK Dak | Ja |
| Anti slingersysteem | Optie |
| Zware uitdraaisteunen | Optie |
| Gasloze caravan | Nee |

